PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN TANJUANG BARU
NAGARI BARULAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI BARULAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1417 766 651
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1488 0 1488
3 PELAJAR/MAHASISWA 1047 566 481
4 PENSIUNAN 29 19 10
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 79 27 52
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 0
8 PERDAGANGAN 47 43 4
9 PETANI/PEKEBUN 784 746 38
10 PETERNAK 5 5 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 33 16 17
13 KONSTRUKSI 12 12 0
14 TRANSPORTASI 9 9 0
15 KARYAWAN SWASTA 173 121 52
16 KARYAWAN BUMN 7 6 1
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 29 15 14
19 BURUH HARIAN LEPAS 106 99 7
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 4 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 4 4 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 6 6 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 3 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 8 8 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 0 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 2 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 34 4 30
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 6 3 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 70 70 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 80 62 18
85 PERANGKAT DESA 2 2 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 458 422 36
89 LAINNYA 3 2 1
JUMLAH 5966 3049 2917
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5966 3049 2917

06 Agustus 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI BARULAK




AZISMAN DT. SATI NAN PANJANG, S.PD
NIPD/NIP :
  BARULAK, 06 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS NAGARI BARULAK




SATRIA, S.PD
NIPD/NIP :