Nagari Barulak

Kec. Tanjuang Baru, Kab. Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Barulak

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Nagari Barulak Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.426 23,28% 772 12,60% 654 10,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.500 24,49% 2 0,03% 1.498 24,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.171 19,12% 620 10,12% 551 8,99%
4 PENSIUNAN 26 0,42% 18 0,29% 8 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 82 1,34% 28 0,46% 54 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 47 0,77% 43 0,70% 4 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 797 13,01% 757 12,36% 40 0,65%
10 PETERNAK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 33 0,54% 16 0,26% 17 0,28%
13 KONSTRUKSI 12 0,20% 12 0,20% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,15% 9 0,15% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 155 2,53% 110 1,80% 45 0,73%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,39% 13 0,21% 11 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 97 1,58% 90 1,47% 7 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,11% 3 0,05% 4 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,15% 9 0,15% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 37 0,60% 6 0,10% 31 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
73 BIDAN 9 0,15% 0 0,00% 9 0,15%
74 PERAWAT 7 0,11% 3 0,05% 4 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 68 1,11% 68 1,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 83 1,35% 66 1,08% 17 0,28%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 487 7,95% 447 7,30% 40 0,65%
89 LAINNYA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 6.126 100,00% 3.128 51,06% 2.998 48,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.126 100,00% 3.128 51,06% 2.998 48,94%
Diperbarui : 30 Januari 2025 14:57:47

Nagari

3.128

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.128penduduk

2.998

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.998penduduk

6.126

TOTAL

TOTAL6.126penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

Wali Nagari

AZISMAN DT. SATI NAN PANJANG, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Nagari

SATRIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUSLIM JAMAL, S.PdI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

FEBRI RAFKI. A, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

DIAN WAHYUNI ESSRA, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NOVIANDI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MEYLA WAHYUNA, S.HI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

TITIK VINORIKA IS, S.Si

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Dalam Nagari

ALDO FERO, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco

JASRIZAL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Aua

AJISAL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Lompatan Datar

ASFIRMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Koto Nan Tuo

DONI FITRA

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Kesejahteraan

ARIF FADLILLAH, S.H

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Tata Usaha dan Umum

RAUDHATUL JANNAH, SE

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

15

Orang

Pindah

10

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
14-02-2025 jam 19:28:30
Shakemap
7.62 LS ; 105.49 BT
Magnitude 5.0
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di Laut 97 km baratdaya Muarabinuangeun
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Kab. Sukabumi, III Jampang Tengah, III Lengkong, III Kabandungan, III Cikidang, II Pelabuhan Ratu, II Ciracap
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 159
Kemarin : 113
Total Pengunjung : 25.337
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.174
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
14-02-2025 jam 19:28:30
Shakemap
7.62 LS ; 105.49 BT
Magnitude 5.0
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di Laut 97 km baratdaya Muarabinuangeun
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Kab. Sukabumi, III Jampang Tengah, III Lengkong, III Kabandungan, III Cikidang, II Pelabuhan Ratu, II Ciracap
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 159
Kemarin : 113
Total Pengunjung : 25.337
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.174
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Nagari

AZISMAN DT. SATI NAN PANJANG, S.Pd

Wali Nagari


Tidak Ada di Kantor

SATRIA, S.Pd

Sekretaris Nagari
Tidak Ada di Kantor

MUSLIM JAMAL, S.PdI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

FEBRI RAFKI. A, A.Md

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DIAN WAHYUNI ESSRA, S.H

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NOVIANDI, A.Md

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MEYLA WAHYUNA, S.HI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TITIK VINORIKA IS, S.Si

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ALDO FERO, A.Md

Kepala Jorong Dalam Nagari
Tidak Ada di Kantor

JASRIZAL

Kepala Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco
Tidak Ada di Kantor

AJISAL

Kepala Jorong Aua
Tidak Ada di Kantor

ASFIRMAN

Kepala Jorong Lompatan Datar
Tidak Ada di Kantor

DONI FITRA

Kepala Jorong Koto Nan Tuo
Tidak Ada di Kantor

ARIF FADLILLAH, S.H

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RAUDHATUL JANNAH, SE

Staf Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor